Ispis stranice

Četvrti kat

Popis stanova na četvrtom katu:

STAN BROJ
SOBA
ORIJENTACIJA POVRŠlNA
STANA
LOGGIA/TERASA SPREMIŠTE UKUPNA
POVRŠlNA
STATUS
401 3.5 jug - zapad 98.74 m2 13.75 m2 1.24 m2 99.98 m2stan prodan
402 2.5 zapad 62.13 m2 3.70 m2 1.37 m2 63.50 m2stan za prodaju
403 2.5 sjever - zapad 55.03 m2 2.85 m2 1.41 m2 56.44 m2stan prodan
404 1.5 sjever 35.83 m2 1.79 m2 1.41 m2 37.24 m2stan za prodaju
405 1.5 sjever 35.25 m2 1.31 m2 1.37 m2 36.62 m2stan prodan
406 2 sjever 43.51 m2 2.99 m2 2.02 m2 45.53 m2stan prodan
407 2.5 sjever - istok 54.04 m2 2.05 m2 2.02 m2 56.06 m2stan za prodaju
408 2.5 istok 68.11 m2 3.07 m2 2.02 m2 70.13 m2stan za prodaju
409 3.5 jug - istok 107.85 m2 13.50 m2 2.02 m2 109.87 m2stan prodan
410 1.5 jug 43.96 m2 11.22 m2 1.24 m2 45.20 m2stan za prodaju

Tlocrt četvrtog kata:

Tlocrt četvrtog kata.pdf (474 KB)
Stan 401 Stan 402 Stan 403 Stan 404 Stan 405 Stan 406 Stan 407 Stan 408 Stan 409 Stan 410
Stan 401 Stan 402 Stan 403 Stan 404 Stan 405 Stan 406 Stan 407 Stan 408 Stan 409 Stan 410
Tlocrt četvrtog kata
Kompas