Ispis stranice

Peti kat

Popis stanova na petom katu:

STAN BROJ
SOBA
ORIJENTACIJA POVRŠlNA
STANA
LOGGIA/TERASA SPREMIŠTE UKUPNA
POVRŠlNA
STATUS
501 3.5 jug - zapad 99.39 m2 13.74 m2 1.24 m2 100.63 m2stan prodan
502 2.5 zapad 62.18 m2 3.70 m2 1.24 m2 63.42 m2stan za prodaju
503 2.5 sjever - zapad 54.65 m2 2.91 m2 1.24 m2 55.89 m2stan za prodaju
504 1.5 sjever 35.88 m2 1.75 m2 1.24 m2 37.12 m2stan za prodaju
505 1.5 sjever 35.31 m2 1.26 m2 1.37 m2 36.68 m2stan za prodaju
506 2 sjever 43.66 m2 2.99 m2 1.41 m2 45.07 m2stan prodan
507 2.5 sjever - istok 53.78 m2 2.08 m2 1.41 m2 55.19 m2stan za prodaju
508 2.5 istok 68.33 m2 3.10 m2 1.24 m2 69.70 m2stan za prodaju
509 3.5 jug - istok 108.01 m2 13.52 m2 1.97 m2 109.98 m2stan za prodaju
510 1.5 jug 43.72 m2 10.50 m2 1.97 m2 45.69 m2stan prodan

Tlocrt petog kata:

Tlocrt petog kata.pdf (485 KB)
Stan 501 Stan 502 Stan 503 Stan 504 Stan 505 Stan 506 Stan 507 Stan 508 Stan 509 Stan 510
Stan 501 Stan 502 Stan 503 Stan 504 Stan 505 Stan 506 Stan 507 Stan 508 Stan 509 Stan 510
Tlocrt petog kata
Kompas