Ispis stranice

Podrum -1

Popis garažno-parkirnih mjesta:

GARAŽNO
PARKIRNO MJESTO
POVRŠINA STATUS
36 15.33 m2 Prodano
37 12.50 m2 Za prodaju
38 12.17 m2 Za prodaju
39 12.50 m2 Prodano
40 12.33 m2 Prodano
41 12.24 m2 Prodano
42 12.37 m2 Prodano
43 12.13 m2 Za prodaju
44 15.00 m2 Za prodaju
45 (GPM za invalide) 18.33 m2 Prodano
46 (GPM za invalide) 18.44 m2 Prodano
47 11.91 m2 Za prodaju
48 12.50 m2 Prodano
49 12.21 m2 Za prodaju
50 12.54 m2 Za prodaju
51 12.50 m2 Za prodaju
52 12.17 m2 Za prodaju
GARAŽNO
PARKIRNO MJESTO
POVRŠINA STATUS
53 12.50 m2 Za prodaju
54 (GPM za invalide) 18.66 m2 Za prodaju
55 12.13 m2 Prodano
56 12.36 m2 Prodano
57 12.04 m2 Za prodaju
58 12.23 m2 Prodano
59 11.76 m2 Prodano
60 12.39 m2 Za prodaju
61 12.04 m2 Za prodaju
62 11.76 m2 Za prodaju
63 12.34 m2 Za prodaju
64 12.00 m2 Prodano
65 11.76 m2 Prodano
66 12.22 m2 Prodano
67 11.76 m2 Za prodaju
68 11.83 m2 Za prodaju

Popis spremišta:

SPREMIŠTE POVRŠINA STAN KOJEM PRIPADA STATUS
28 1.24 m2 307 Prodano
29 1.24 m2 308 Za prodaju
30 1.24 m2 309 Prodano
31 1.24 m2 310 Prodano
32 1.24 m2 401 Prodano
33 1.37 m2 402 Za prodaju
34 1.41 m2 403 Prodano
35 1.41 m2 404 Za prodaju
36 1.37 m2 405 Prodano
37 2.02 m2 406 Prodano
38 2.02 m2 407 Za prodaju
39 2.02 m2 408 Za prodaju
40 2.02 m2 409 Prodano
41 1.24 m2 504 Za prodaju
42 1.24 m2 503 Za prodaju
SPREMIŠTE POVRŠINA STAN KOJEM PRIPADA STATUS
43 1.24 m2 502 Za prodaju
44 1.24 m2 501 Prodano
45 1.24 m2 410 Za prodaju
46 1.37 m2 508 Za prodaju
47 1.41 m2 507 Za prodaju
48 1.41 m2 506 Prodano
49 1.37 m2 505 Za prodaju
50 1.97 m2 509 Za prodaju
51 1.97 m2 510 Prodano
52 1.97 m2 601 Prodano
53 1.97 m2 602 Prodano
54 2.45 m2 603 Prodano
55 1.50 m2 607 Prodano
56 2.25 m2 606 Za prodaju
57 1.97 m2 605 Prodano

Tlocrt podruma -1:

Tlocrt podruma -1.pdf (606 KB)
Tlocrt podruma -2
Kompas