Ispis stranice

Podrum -2

Popis garažno-parkirnih mjesta:

GARAŽNO
PARKIRNO MJESTO
POVRŠINA STATUS
01 15.33 m2 Prodano
02 12.50 m2 Prodano
03 12.17 m2 Za prodaju
04 12.50 m2 Prodano
05 12.33 m2 Za prodaju
06 12.24 m2 Za prodaju
07 12.37 m2 Za prodaju
08 12.13 m2 Prodano
09 15.00 m2 Prodano
10 (GPM za invalide) 18.33 m2 Za prodaju
11 (GPM za invalide) 14.88 m2 Za prodaju
12 (GPM za invalide) 14.88 m2 Za prodaju
13 (GPM za invalide) 18.44 m2 Prodano
14 11.91 m2 Prodano
15 12.50 m2 Prodano
16 12.21 m2 Prodano
17 12.54 m2 Prodano
18 12.50 m2 Prodano
GARAŽNO
PARKIRNO MJESTO
POVRŠINA STATUS
19 12.17 m2 Za prodaju
20 12.50 m2 Za prodaju
21 (GPM za invalide) 18.66 m2 Prodano
22 12.13 m2 Za prodaju
23 12.36 m2 Za prodaju
24 12.04 m2 Za prodaju
25 12.23 m2 Za prodaju
26 11.76 m2 Za prodaju
27 12.39 m2 Prodano
28 12.04 m2 Za prodaju
29 11.76 m2 Za prodaju
30 12.34 m2 Za prodaju
31 12.00 m2 Prodano
32 11.76 m2 Prodano
33 12.22 m2 Za prodaju
34 11.76 m2 Prodano
35 11.83 m2 Za prodaju

Popis spremišta:

SPREMIŠTE POVRŠINA STAN KOJEM PRIPADA STATUS
01 1.24 m2 001 Za prodaju
02 1.24 m2 002 Za prodaju
03 1.24 m2 003 Prodano
04 1.24 m2 006 Prodano
05 1.24 m2 007 Za prodaju
06 1.44 m2 008 Prodano
07 1.44 m2 009 Za prodaju
08 1.44 m2 101 Za prodaju
09 1.44 m2 102 Za prodaju
10 1.44 m2 103 Za prodaju
11 1.24 m2 110 Prodano
12 1.24 m2 109 Prodano
13 1.24 m2 108 Prodano
14 1.24 m2 107 Prodano
SPREMIŠTE POVRŠINA STAN KOJEM PRIPADA STATUS
15 1.24 m2 106 Za prodaju
16 1.37 m2 206 Prodano
17 1.41 m2 203 Za prodaju
18 1.41 m2 202 Za prodaju
19 1.37 m2 201 Prodano
20 1.97 m2 207 Za prodaju
21 1.97 m2 208 Za prodaju
22 1.97 m2 209 Prodano
23 1.97 m2 210 Prodano
24 2.45 m2 301 Prodano
25 1.97 m2 302 Za prodaju
26 2.25 m2 303 Prodano
27 1.50 m2 306 Prodano

Tlocrt podruma -2:

Tlocrt podruma -2.pdf (603 KB)
Tlocrt podruma -2
Kompas