Ispis stranice

Podrum -2

Popis garažno-parkirnih mjesta:

GARAŽNO
PARKIRNO MJESTO
POVRŠINA STATUS
01 15.33 m2 Za prodaju
02 12.50 m2 Za prodaju
03 12.17 m2 Za prodaju
04 12.50 m2 Za prodaju
05 12.33 m2 Rezervirano
06 12.24 m2 Za prodaju
07 12.37 m2 Za prodaju
08 12.13 m2 Za prodaju
09 15.00 m2 Rezervirano
10 (GPM za invalide) 18.33 m2 Za prodaju
11 (GPM za invalide) 14.88 m2 Za prodaju
12 (GPM za invalide) 14.88 m2 Za prodaju
13 (GPM za invalide) 18.44 m2 Prodano
14 11.91 m2 Prodano
15 12.50 m2 Rezervirano
16 12.21 m2 Za prodaju
17 12.54 m2 Rezervirano
18 12.50 m2 Rezervirano
GARAŽNO
PARKIRNO MJESTO
POVRŠINA STATUS
19 12.17 m2 Rezervirano
20 12.50 m2 Rezervirano
21 (GPM za invalide) 18.66 m2 Prodano
22 12.13 m2 Za prodaju
23 12.36 m2 Za prodaju
24 12.04 m2 Rezervirano
25 12.23 m2 Za prodaju
26 11.76 m2 Za prodaju
27 12.39 m2 Za prodaju
28 12.04 m2 Rezervirano
29 11.76 m2 Za prodaju
30 12.34 m2 Rezervirano
31 12.00 m2 Za prodaju
32 11.76 m2 Za prodaju
33 12.22 m2 Rezervirano
34 11.76 m2 Prodano
35 11.83 m2 Za prodaju

Popis spremišta:

SPREMIŠTE POVRŠINA STAN KOJEM PRIPADA STATUS
01 1.24 m2 001 Za prodaju
02 1.24 m2 002 Za prodaju
03 1.24 m2 003 Za prodaju
04 1.24 m2 006 Za prodaju
05 1.24 m2 007 Prodano
06 1.44 m2 008 Prodano
07 1.44 m2 009 Za prodaju
08 1.44 m2 101 Za prodaju
09 1.44 m2 102 Za prodaju
10 1.44 m2 103 Rezervirano
11 1.24 m2 110 Za prodaju
12 1.24 m2 109 Za prodaju
13 1.24 m2 108 Za prodaju
14 1.24 m2 107 Prodano
SPREMIŠTE POVRŠINA STAN KOJEM PRIPADA STATUS
15 1.24 m2 106 Prodano
16 1.37 m2 206 Rezervirano
17 1.41 m2 203 Za prodaju
18 1.41 m2 202 Rezervirano
19 1.37 m2 201 Rezervirano
20 1.97 m2 207 Rezervirano
21 1.97 m2 208 Rezervirano
22 1.97 m2 209 Za prodaju
23 1.97 m2 210 Za prodaju
24 2.45 m2 301 Rezervirano
25 1.97 m2 302 Za prodaju
26 2.25 m2 303 Za prodaju
27 1.50 m2 306 Za prodaju

Tlocrt podruma -2:

Tlocrt podruma -2.pdf (603 KB)
Tlocrt podruma -2
Kompas