Ispis stranice

Prizemlje

Popis stanova u prizemlju:

STAN BROJ
SOBA
ORIJENTACIJA POVRŠlNA
STANA
LOGGIA/TERASA SPREMIŠTE UKUPNA
POVRŠlNA
STATUS
001 4 jug - zapad 147.29 m2 61.90 m2 1.24 m2 148.53 m2stan za prodaju
002 3 zapad 96.79 m2 34.32 m2 1.24 m2 98.03 m2stan za prodaju
003 3 sjever - zapad 91.34 m2 35.65 m2 1.24 m2 92.58 m2stan prodan
004 1.5 sjever 35.83 m2 1.75 m2 - 35.83 m2stan prodan
005 1.5 sjever 35.62 m2 - - 35.62 m2stan prodan
006 2 sjever 43.54 m2 2.91 m2 1.24 m2 44.78 m2stan prodan
007 2 sjever - istok 52.47 m2 6.82 m2 1.24 m2 53.71 m2stan za prodaju
008 2.5 istok 66.96 m2 6.09 m2 1.44 m2 68.40 m2stan za prodaju
009 3.5 jug - istok 107.58 m2 19.74 m2 1.44 m2 109.02 m2stan za prodaju

Tlocrt prizemlja:

Tlocrt prizemlja.pdf (467 KB)
Stan 001 Stan 002 Stan 003 Stan 004 Stan 005 Stan 006 Stan 007 Stan 008 Stan 009
Stan 001 Stan 002 Stan 003 Stan 004 Stan 005 Stan 006 Stan 007 Stan 008 Stan 009
Tlocrt prizemlja
Kompas