Stan 001
Popis prostora stana 001:
| 01 | ulazni prostor | 4.91 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 21.76 m2 |
| 03 | kuhinja | 5.76 m2 |
| 04 | soba | 16.66 m2 |
| 05 | soba | 9.85 m2 |
| 06 | soba | 9.50 m2 |
| 07 | kupaonica | 4.99 m2 |
| 08 | wc | 2.71 m2 |
| 09 | predsoblje | 2.67 m2 |
| 10 | hodnik | 6.58 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 85.39 m2 | |
| 11 | terasa nenatkrivena | 47.13 m2 |
| 12 | loggia | 14.77 m2 |
| UKUPNO STAN | 147.29 m2 | |
| 01 | spremište | 1.24 m2 |
| SVEUKUPNO | 148.53 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 108.87 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 001
- Etaža: prizemlje
- Sobnost: četverosoban
- Površina: 148.53 m2
- Cijena po m2: 1690,00 €
- Orijentacija: jug - zapad
- Tlocrt stana.pdf (467 KB)
- Status stana: stan za prodaju
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: