Stan 009
Popis prostora stana 009:
| 01 | ulazni prostor | 3.67 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 41.39 m2 |
| 03 | kuhinja | 5.86 m2 |
| 04 | soba | 10.50 m2 |
| 05 | soba | 6.02 m2 |
| 06 | soba | 8.20 m2 |
| 07 | kupaonica | 5.31 m2 |
| 08 | wc | 2.92 m2 |
| 09 | predsoblje | 3.97 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 87.84 m2 | |
| 10 | loggia | 12.59 m2 |
| 11 | terasa natkrivena | 7.15 m2 |
| UKUPNO STAN | 107.58 m2 | |
| 07 | spremište | 1.44 m2 |
| SVEUKUPNO | 109.02 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 101.58 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 009
- Etaža: prizemlje
- Sobnost: troiposoban
- Površina: 109.02 m2
- Cijena po m2: 1690,00 €
- Orijentacija: jug - istok
- Tlocrt stana.pdf (460 KB)
- Status stana: stan za prodaju
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: