Stan 209
Popis prostora stana 209:
| 01 | ulazni prostor | 3.25 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 43.05 m2 |
| 03 | kuhinja | 5.36 m2 |
| 04 | soba | 11.00 m2 |
| 05 | soba | 9.58 m2 |
| 06 | soba | 7.46 m2 |
| 07 | kupaonica | 5.29 m2 |
| 08 | wc | 2.02 m2 |
| 09 | izba | 1.91 m2 |
| 10 | predsoblje | 5.74 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 94.66 m2 | |
| 11 | loggia | 13.34 m2 |
| UKUPNO STAN | 108.00 m2 | |
| 22 | spremište | 1.97 m2 |
| SVEUKUPNO | 109.97 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 105.65 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 209
- Etaža: drugi kat
- Sobnost: troiposoban
- Površina: 109.97 m2
- Orijentacija: jug - istok
- Tlocrt stana.pdf (464 KB)
- Status stana: stan prodan
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: