Stan 401
Popis prostora stana 401:
| 01 | ulazni prostor | 3.10 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 35.47 m2 |
| 03 | kuhinja | 5.26 m2 |
| 04 | soba | 11.35 m2 |
| 05 | soba | 7.32 m2 |
| 06 | soba | 9.88 m2 |
| 07 | kupaonica | 5.29 m2 |
| 08 | wc | 1.66 m2 |
| 09 | predsoblje | 5.66 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 84.99 m2 | |
| 10 | loggia | 13.75 m2 |
| UKUPNO STAN | 98.74 m2 | |
| 32 | spremište | 1.24 m2 |
| SVEUKUPNO | 99.98 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 95.92 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 401
- Etaža: četvrti kat
- Sobnost: troiposoban
- Površina: 99.98 m2
- Orijentacija: jug - zapad
- Tlocrt stana.pdf (452 KB)
- Status stana: stan prodan
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: