Stan 402
Popis prostora stana 402:
| 01 | ulazni prostor | 6.82 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 17.36 m2 |
| 03 | kuhinja | 6.26 m2 |
| 04 | soba | 13.98 m2 |
| 05 | soba | 7.86 m2 |
| 06 | kupaonica | 4.32 m2 |
| 07 | izba | 1.83 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 58.43 m2 | |
| 08 | loggia | 3.70 m2 |
| UKUPNO STAN | 62.13 m2 | |
| 33 | spremište | 1.37 m2 |
| SVEUKUPNO | 63.50 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 61.89 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 402
- Etaža: četvrti kat
- Sobnost: dvoiposoban
- Površina: 63.50 m2
- Cijena po m2: 1620,00 €
- Orijentacija: zapad
- Tlocrt stana.pdf (424 KB)
- Status stana: stan za prodaju
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: