Stan 407
Popis prostora stana 407:
| 01 | ulazni prostor | 4.35 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 22.43 m2 |
| 03 | kuhinja | 4.03 m2 |
| 04 | soba | 8.88 m2 |
| 05 | soba | 7.76 m2 |
| 06 | kupaonica | 4.54 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 51.99 m2 | |
| 07 | loggia | 2.05 m2 |
| UKUPNO STAN | 54.04 m2 | |
| 38 | spremište | 2.02 m2 |
| SVEUKUPNO | 56.06 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 54.54 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 407
- Etaža: četvrti kat
- Sobnost: dvoiposoban
- Površina: 56.06 m2
- Cijena po m2: 1750,00 €
- Orijentacija: sjever - istok
- Tlocrt stana.pdf (417 KB)
- Status stana: stan za prodaju
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: