Stan 502
Popis prostora stana 502:
| 01 | ulazni prostor | 6.84 m2 |
| 02 | dnevni boravak + blagovaonica | 17.16 m2 |
| 03 | kuhinja | 6.36 m2 |
| 04 | soba | 13.96 m2 |
| 05 | soba | 7.86 m2 |
| 06 | kupaonica | 4.41 m2 |
| 07 | izba | 1.89 m2 |
| UKUPNO ZATVORENO | 58.48 m2 | |
| 08 | loggia | 3.70 m2 |
| UKUPNO STAN | 62.18 m2 | |
| 43 | spremište | 1.24 m2 |
| SVEUKUPNO | 63.42 m2 | |
| NETTO PRODAJNO | 61.88 m2 | |
Podaci o stanu
- Naziv stana: Stan 502
- Etaža: peti kat
- Sobnost: dvoiposoban
- Površina: 63.42 m2
- Cijena po m2: 1620,00 €
- Orijentacija: zapad
- Tlocrt stana.pdf (412 KB)
- Status stana: stan za prodaju
Pozicija stana na katu:
Tlocrt stana: