Ispis stranice

Treći kat

Popis stanova na trećem katu:

STAN BROJ
SOBA
ORIJENTACIJA POVRŠlNA
STANA
LOGGIA/TERASA SPREMIŠTE UKUPNA
POVRŠlNA
STATUS
301 3.5 jug - zapad 99.23 m2 13.73 m2 2.45 m2 101.68 m2 stan prodan
302 2.5 zapad 62.01 m2 3.71 m2 1.97 m2 63.98 m2 stan za prodaju
303 2.5 sjever - zapad 54.17 m2 2.15 m2 2.25 m2 56.42 m2 stan prodan
304 1.5 sjever 35.70 m2 1.75 m2 - 35.70 m2 stan prodan
305 1.5 sjever 35.47 m2 1.25 m2 - 35.47 m2 stan za prodaju
306 2 sjever 43.63 m2 2.99 m2 1.50 m2 45.13 m2 stan prodan
307 2.5 sjever - istok 53.91 m2 2.08 m2 1.24 m2 55.15 m2 stan prodan
308 2.5 istok 68.09 m2 2.98 m2 1.24 m2 69.33 m2 stan za prodaju
309 3.5 jug - istok 107.52 m2 13.33 m2 1.24 m2 108.76 m2 stan prodan
310 1.5 jug 44.29 m2 11.21 m2 1.24 m2 45.53 m2 stan prodan

Tlocrt trećeg kata:

Tlocrt trećeg kata.pdf (481 KB)
Stan 301 Stan 302 Stan 303 Stan 304 Stan 305 Stan 306 Stan 307 Stan 308 Stan 309 Stan 310
Stan 301 Stan 302 Stan 303 Stan 304 Stan 305 Stan 306 Stan 307 Stan 308 Stan 309 Stan 310
Tlocrt trećeg kata
Kompas